Производительность установки, м3/ч, не менее | 1,5÷3,5 |
---|---|
Привод установки | Электрический |
Тип установки | Стационарный |
Тип колуна | Гидравлический |
Тип режущего инструмента | Пила дисковая |
Минимальный диаметр бревна, см, не ниже | 10 |
Максимальный диаметр бревна, см, не более | 30 |
Максимальная длина бревна, м, не более | 3 |
Минимальная длина бревна (остаток на столе), см | 50 |
Максимальная длина полена, см, не более | 50 |
Минимальная длина полена, см, не менее | 25 |
Диаметр пилы дисковой, мм | 900 |
ПОКАЗАТЕЛИ СИЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ: | ꟷ |
Род тока питающей сети | ~3ф |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Электродвигатель привода | 1 |
Мощность электродвигателя, кВт, не менее | 7,5 |
Обороты электродвигателя, об/мин, не менее | 1440 |
ПОКАЗАТЕЛИ СИЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОСИСТЕМЫ: | ꟷ |
Максимальное давление, не более, МПа | 14 |
Емкость бака, литр | 60 |
Масло | М10Г2 (-40°С…+60°С) |
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМНИКУ ОТХОДОВ: | ꟷ |
Скорость воздушного потока, м3/с, не менее | 0,3 |
Производительность, м3/ч, не менее | 1000 |
Сечение приемного патрубка, мм | 100×100 |
ГАБАРИТЫ И МАССА: | ꟷ |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3450x1850x1725 (±5) |
Масса, кг, не более | 850±5% |
Дровокольная линия Установка раскряжёвочная дровокольная МТС-202М
21 240 Br
Установка представляет сварную конструкцию, на которую установлена дисковая пила, предназначенная для распила бревен на мерные заготовки. Длина дров регулируется механической заслонкой от 250 до 500 мм.
Она имеет гидростанцию для привода цилиндра, который движет пуансон. Пуансон, в свою очередь, способствует расколу бревна с помощью ножей на 2 и 4 части, так же по желанию заказчика укомплектовываем ножом на 6 частей.
Данный промышленный дровокол МТС-202м может комплектоваться с транспортером МТС-203 (4,1м), для загрузки дров в контейнер или тракторный прицеп.
Так же для установки дровокольной предлагаем дополнительный стол под брёвна превышающие 3 метра, где подача на него будет осуществляться с эстакады(накопителя), фото №7-9