Гидроходоуменьшитель ХД-7 для МТЗ 1220, 1221, 1222, 1025, 1523, 866 и их модификаций

3 984 Br

Гидроходоуменьшитель ХД-7 (далее по тексту —  ГХУ) гидравлического типа предназначен для понижения скоростей движения базового трактора Беларус-1220, 1221, 1222, 1025, 1523 и их модификаций при выполнении ряда специфических работ.

При установке гидроходоуменьшителя ХД-7 на оборудование необходимо заменить в гидросистеме масло (М10Г2) и фильтр. В противном случае, при нахождении в гидросистеме инородного тела – гарантийное обслуживание на данное изделии не распространяется.

1.2. Технические характеристики:

ГХУ– гидравлический бесступенчатый
Технические характеристики рассчитаны  для тракторов с включенной высшей передачей диапазонного редуктора.

 

1.    Для тракторов Беларус-1025

Размер

шины

Тип гидромотора Q,

(л/мин)

pmax,     (бар) nlmax,     (об/мин) nk,

(об/мин)

V, (км/ч)
18,4R34 BMR/МГП-125 60 70 463 11,8 3,34
BMR/МГП-160 60 50 374 9,54 2,70
BMR/МГП-200 60 40 305 7,78 2,20
15,5-38 BMR/МГП-125 60 70 463 11,8 3,28
BMR/МГП-160 60 50 374 9,54 2,65
BMR/МГП-200 60 40 305 7,78 2,16
15,5R38 BMR/МГП-125 60 70 463 11,8 3,28
BMR/МГП-160 60 50 374 9,54 2,65
BMR/МГП-200 60 40 305 7,78 2,16
16,9R38 BMR/МГП-125 60 70 463 11,8 3,35
BMR/МГП-160 60 50 374 9,54 2,70
BMR/МГП-200 60 40 305 7,78 2,21
9,5-42 BMR/МГП-125 60 70 463 11,8 3,23
BMR/МГП-160 60 50 374 9,54 2,61
BMR/МГП-200 60 40 305 7,78 2,13
11,2R42 BMR/МГП-125 60 70 463 11,8 3,31
BMR/МГП-160 60 50 374 9,54 2,68
BMR/МГП-200 60 40 305 7,78 2,18

2.    Для тракторов Беларус-1220

Размер

шины

Тип гидромотора Q,

(л/мин)

pmax,     (бар) nlmax,     (об/мин) nk,

(об/мин)

V, (км/ч)
16,9R38 BMR/МГП-125 60 70 463 9,14 2,59
BMR/МГП-160 60 50 374 7,38 2,09
BMR/МГП-200 60 40 305 6,02 1,71
18,4R38 BMR/МГП-125 60 70 463 9,14 2,72
BMR/МГП-160 60 50 374 7,38 2,20
BMR/МГП-200 60 40 305 6,02 1,79

 

3.    Для тракторов Беларус-1221

Размер

шины

Тип гидромотора Q,

(л/мин)

pmax,     (бар) nlmax,     (об/мин) nk,

(об/мин)

V, (км/ч)
16,9R38 BMR/МГП-125 60 70 463 9,14 2,59
BMR/МГП-160 60 50 374 7,38 2,09
BMR/МГП-200 60 40 305 6,02 1,71
18,4R38 BMR/МГП-125 60 70 463 9,14 2,72
BMR/МГП-160 60 50 374 7,38 2,20
BMR/МГП-200 60 40 305 6,02 1,79

 

4.    Для тракторов Беларус-1222

Размер

шины

Тип гидромотора Q,

(л/мин)

pmax,     (бар) nlmax,     (об/мин) nk,

(об/мин)

V, (км/ч)
16,9R38 BMR/МГП-125 60 70 463 6,67 1,89
BMR/МГП-160 60 50 374 5,39 1,53
BMR/МГП-200 60 40 305 4,4 1,25
18,4R38 BMR/МГП-125 60 70 463 6,67 1,99
BMR/МГП-160 60 50 374 5,39 1,61
BMR/МГП-200 60 40 305 4,4 1,31
520/70R38 BMR/МГП-125 60 70 463 6,67 1,99
BMR/МГП-160 60 50 374 5,39 1,61
BMR/МГП-200 60 40 305 4,4 1,31

5.  Для тракторов Беларус-1523

Размер

шины

Тип гидромотора Q,

(л/мин)

pmax,     (бар) nlmax,     (об/мин) nk,

(об/мин)

V, (км/ч)
18,4R38 BMR/МГП-125 60 70 463 7,79 2,32
BMR/МГП-160 60 50 374 6,29 1,87
BMR/МГП-200 60 40 305 5,13 1,53
520/70R38 BMR/МГП-125 60 70 463 7,79 2,32
BMR/МГП-160 60 50 374 6,29 1,87
BMR/МГП-200 60 40 305 5,13 1,53

 

Q – расход масла;

pmax – максимальное давление масла;

nlmax – максимальное число оборотов вала мотора;

nk – число оборотов заднего колеса трактора при nlmax ;

V – максимальная скорость движения трактора.

    

Габаритные размеры:

Длина         –       370(±5%) мм

Ширина      –      240(±5%) мм

Высота        –      260(±5%) мм

Масса – 31(±5%)  кг

 

Выбор валюты
BYN Белорусский рубль
Пролистать наверх